Tecnologia, Internet e Maturidade Digital
Diagnóstico de conectividade, equipamentos e maturidade digital das 15 escolas da rede — insumo para o plano de inclusão digital
Escolas com fibra óptica
7 de 15
conexão de referência na rede
Sem internet ou precária
2
conectividade em nível crítico
Velocidade média medida
57,1 Mbps
média das 15 escolas (inclui as sem internet)
Equipamentos funcionais
71%
média do parque em funcionamento
Computadores por 100 alunos
3,4
185 computadores para 5.367 alunos
Maturidade digital inicial
3
escolas no nível mais baixo da régua
Score de conectividade por escola
Regra determinística (0–100): tipo de internet, velocidade, estabilidade e Wi-Fi — pior para melhor
Maturidade digital da rede
Escolas por nível: conectividade, equipamentos, uso pedagógico, suporte e acessibilidade
- Inicial3(20%)
- Básico6(40%)
- Intermediário2(13%)
- Avançado4(27%)
Diagnóstico por escola
Escola Municipal Povoado Cedro
Sem internet · Sem contrato ativo
- Velocidade medida
- —
- Cobertura Wi-Fi
- Sem Wi-Fi
Escola sem internet contratada — prioridade de inclusão digital.
Escola Municipal Penedinho
Sem internet · Sem contrato ativo
- Velocidade medida
- —
- Cobertura Wi-Fi
- Sem Wi-Fi
Escola sem internet contratada — prioridade de inclusão digital.
Escola Municipal Padre Cícero
Rádio · SertãoNet Rádio
- Velocidade medida
- 5 Mbpsde 20 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Serra Verde
Satélite · OrbitaSat Brasil
- Velocidade medida
- 9 Mbpsde 30 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Lagoa do Sul
Rádio · SertãoNet Rádio
- Velocidade medida
- 7 Mbpsde 20 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal José Aprígio
Rádio · SertãoNet Rádio
- Velocidade medida
- 6 Mbpsde 15 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Dom Avelar
Móvel 4G · TeleNordeste Móvel
- Velocidade medida
- 14 Mbpsde 50 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Vale do Mundaú
Móvel 4G · TeleNordeste Móvel
- Velocidade medida
- 11 Mbpsde 30 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Caminho do Saber
Fibra óptica · ConectAL Fibra
- Velocidade medida
- 24 Mbpsde 80 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Alto da Boa Vista
Fibra óptica · Mundaú Telecom
- Velocidade medida
- 76 Mbpsde 100 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Professora Maria do Carmo
Fibra óptica · ConectAL Fibra
- Velocidade medida
- 84 Mbpsde 100 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Santa Luzia
Fibra óptica · Mundaú Telecom
- Velocidade medida
- 88 Mbpsde 100 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura parcial
Escola Municipal Rio São Francisco
Fibra óptica · ConectAL Fibra
- Velocidade medida
- 178 Mbpsde 200 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura total
Escola Municipal Nova Esperança
Fibra óptica · Mundaú Telecom
- Velocidade medida
- 186 Mbpsde 200 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura total
Escola Municipal Professor Milton Santos
Fibra óptica · ConectAL Fibra
- Velocidade medida
- 168 Mbpsde 200 contratados
- Cobertura Wi-Fi
- Cobertura total
Maturidade digital — onde estamos e para onde ir
As cinco escolas com menor maturidade digital em contraste com as duas referências da rede — o contraste orienta metas realistas de evolução.
Escola Municipal Penedinho
Nível Inicial
5/100
Uso incipiente de tecnologia: conectividade e equipamentos insuficientes para rotinas digitais básicas.
Escola Municipal Povoado Cedro
Nível Inicial
6/100
Uso incipiente de tecnologia: conectividade e equipamentos insuficientes para rotinas digitais básicas.
Escola Municipal Padre Cícero
Nível Inicial
26/100
Uso incipiente de tecnologia: conectividade e equipamentos insuficientes para rotinas digitais básicas.
Escola Municipal Dom Avelar
Nível Básico
36/100
Recursos mínimos disponíveis: uso predominantemente administrativo e uso pedagógico apenas eventual.
Escola Municipal Caminho do Saber
Nível Básico
40/100
Recursos mínimos disponíveis: uso predominantemente administrativo e uso pedagógico apenas eventual.
Escola Municipal Rio São Francisco
Nível Avançado
98/100
Infraestrutura consolidada, uso pedagógico frequente e suporte técnico estruturado.
Escola Municipal Professor Milton Santos
Nível Avançado
98/100
Infraestrutura consolidada, uso pedagógico frequente e suporte técnico estruturado.
Lacunas e recomendações de investimento
Lacunas tecnológicas identificadas
Regras fixas sobre o diagnóstico sintético de cada escola
| Escola | Lacuna | Impacto |
|---|---|---|
| Professora Maria do Carmo | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Lagoa do Sul | Sem laboratório de informática | Médio |
| Lagoa do Sul | Energia instável sem nobreak | Médio |
| Lagoa do Sul | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Santa Luzia | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Dom Avelar | Sem suporte técnico definido | Médio |
| Dom Avelar | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Alto da Boa Vista | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Povoado Cedro | Sem acesso à internet | Alto |
| Povoado Cedro | Sem laboratório de informática | Médio |
| Povoado Cedro | Apenas 33% dos equipamentos em funcionamento | Alto |
| Povoado Cedro | Sem suporte técnico definido | Médio |
| Povoado Cedro | Energia instável sem nobreak | Médio |
| Povoado Cedro | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| José Aprígio | Sem laboratório de informática | Médio |
| José Aprígio | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Caminho do Saber | Apenas 46% dos equipamentos em funcionamento | Alto |
| Caminho do Saber | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Padre Cícero | Sem laboratório de informática | Médio |
| Padre Cícero | Sem suporte técnico definido | Médio |
| Padre Cícero | Energia instável sem nobreak | Médio |
| Padre Cícero | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Penedinho | Sem acesso à internet | Alto |
| Penedinho | Sem laboratório de informática | Médio |
| Penedinho | Apenas 40% dos equipamentos em funcionamento | Alto |
| Penedinho | Sem suporte técnico definido | Médio |
| Penedinho | Energia instável sem nobreak | Médio |
| Penedinho | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Serra Verde | Sem laboratório de informática | Médio |
| Serra Verde | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
| Vale do Mundaú | Sem laboratório de informática | Médio |
| Vale do Mundaú | Sem recursos de acessibilidade digital | Baixo |
Recomendações de investimento
Geradas por regra determinística — insumo de planejamento, não determinação
| Escola | Recomendação | Prioridade | Custo estimado |
|---|---|---|---|
| Professora Maria do Carmo | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Professora Maria do Carmo | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Lagoa do Sul | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Lagoa do Sul | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Lagoa do Sul | Instalar nobreaks nos equipamentos essenciais e avaliar a rede elétrica | Média | Baixo |
| Lagoa do Sul | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Lagoa do Sul | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Santa Luzia | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Santa Luzia | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Dom Avelar | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Dom Avelar | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Dom Avelar | Incluir a escola na rotina de suporte técnico itinerante da secretaria | Média | Baixo |
| Dom Avelar | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Dom Avelar | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Alto da Boa Vista | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Alto da Boa Vista | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Povoado Cedro | Contratar link de internet (satélite ou rádio como solução imediata; avaliar expansão de fibra a médio prazo) | Alta | Médio |
| Povoado Cedro | Executar mutirão de manutenção do parque de equipamentos antes de novas aquisições | Alta | Baixo |
| Povoado Cedro | Incluir a escola na rotina de suporte técnico itinerante da secretaria | Média | Baixo |
| Povoado Cedro | Instalar nobreaks nos equipamentos essenciais e avaliar a rede elétrica | Média | Baixo |
| Povoado Cedro | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| José Aprígio | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| José Aprígio | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| José Aprígio | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| José Aprígio | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Caminho do Saber | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Caminho do Saber | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Caminho do Saber | Executar mutirão de manutenção do parque de equipamentos antes de novas aquisições | Alta | Baixo |
| Caminho do Saber | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Caminho do Saber | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Padre Cícero | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Padre Cícero | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Padre Cícero | Incluir a escola na rotina de suporte técnico itinerante da secretaria | Média | Baixo |
| Padre Cícero | Instalar nobreaks nos equipamentos essenciais e avaliar a rede elétrica | Média | Baixo |
| Padre Cícero | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Padre Cícero | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Penedinho | Contratar link de internet (satélite ou rádio como solução imediata; avaliar expansão de fibra a médio prazo) | Alta | Médio |
| Penedinho | Executar mutirão de manutenção do parque de equipamentos antes de novas aquisições | Alta | Baixo |
| Penedinho | Incluir a escola na rotina de suporte técnico itinerante da secretaria | Média | Baixo |
| Penedinho | Instalar nobreaks nos equipamentos essenciais e avaliar a rede elétrica | Média | Baixo |
| Penedinho | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Serra Verde | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Serra Verde | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Serra Verde | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Serra Verde | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
| Vale do Mundaú | Ampliar banda contratada e verificar qualidade do enlace com a operadora | Média | Baixo |
| Vale do Mundaú | Abrir chamado formal com a operadora: velocidade medida inferior a 50% do contratado | Média | Baixo |
| Vale do Mundaú | Ampliar cobertura Wi-Fi para salas de aula com roteadores adicionais | Baixa | Baixo |
| Vale do Mundaú | Adquirir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) | Baixa | Médio |
Prioridade de investimento em conectividade
Top 5 — carência de conectividade ponderada por zona rural e porte
- 1
Povoado Cedro
86 ptsPrioridade baseada em: sem internet contratada, escola rural, 165 alunos.
- 2
Penedinho
86 ptsPrioridade baseada em: sem internet contratada, escola rural, 140 alunos.
- 3
Padre Cícero
61 ptsPrioridade baseada em: conectividade limitada, escola rural, 230 alunos.
- 4
Serra Verde
57 ptsPrioridade baseada em: conectividade limitada, escola rural, 175 alunos.
- 5
Lagoa do Sul
55 ptsPrioridade baseada em: conectividade limitada, escola rural, 210 alunos.
Alertas de conectividade
| Escola | Tipo | Mensagem | Severidade | Data |
|---|---|---|---|---|
| Povoado Cedro | Sem internet | Escola sem contrato de internet ativo; registros administrativos e comunicação dependem de deslocamento à sede. | Alta | 08/06/2026 |
| Penedinho | Sem internet | Escola sem internet e com energia instável; priorizar solução conjunta de energia e conectividade. | Alta | 08/06/2026 |
| Caminho do Saber | Equipamento crítico | Sala de informática com 14 equipamentos aguardando manutenção; menos da metade do parque em funcionamento. | Alta | 12/06/2026 |
| Padre Cícero | Instabilidade | Enlace de rádio com quedas diárias e velocidade medida de 5 Mbps para 230 alunos. | Alta | 09/06/2026 |
| Dom Avelar | Sem suporte técnico | Escola sem suporte técnico definido; chamados de manutenção acumulados há mais de 60 dias. | Média | 11/06/2026 |
| Lagoa do Sul | Velocidade baixa | Velocidade medida (7 Mbps) equivale a 35% do contratado; enlace degrada em dias de chuva. | Média | 10/06/2026 |
| Serra Verde | Instabilidade | Conexão via satélite com latência de 480 ms; atividades síncronas online inviáveis. | Média | 10/06/2026 |
| José Aprígio | Velocidade baixa | Velocidade medida de 6 Mbps limita uso pedagógico simultâneo dos tablets. | Baixa | 09/06/2026 |
Plano de inclusão digital — diretrizes
- 1Conectar as escolas rurais sem internet (Povoado Cedro e Penedinho) com solução imediata via satélite ou rádio e plano de expansão de fibra a médio prazo.
- 2Garantir laboratório mínimo de informática em toda escola com anos finais, priorizando manutenção do parque existente antes de novas aquisições.
- 3Formar professores no uso pedagógico da tecnologia — a conectividade só gera resultado quando chega à sala de aula.
- 4Incluir recursos de acessibilidade digital (leitores de tela, periféricos adaptados) nas aquisições, garantindo inclusão de estudantes com deficiência.
- 5Estruturar suporte técnico itinerante da secretaria com rotina de visitas às escolas sem equipe própria.
Dados 100% sintéticos e demonstrativos — operadoras, contratos e medições não correspondem a registros reais. O teste de velocidade é simulado no MVP (valores fixos, sem medição). A relação entre tecnologia e indicadores educacionais está em estudo para a Fase 2 do projeto. Período de referência: 1º semestre de 2026.