Patrimônio Escolar
Inventário, conferência e conservação dos bens móveis da rede — vínculo com o controle interno e a prestação de contas
Bens cadastrados
34
33 ativos na rede
Valor patrimonial total
R$ 240.280
soma dos bens ativos por escola
Sem conferência há +180 dias
6
conferência física atrasada
Manutenções pendentes
6
bens aguardando reparo
Bens em estado crítico
5
estado ruim ou inservível
Cobertura de etiquetagem
85%
bens com ao menos uma etiqueta
Valor patrimonial por escola
Valor estimado dos bens ativos, em R$ mil
Estado de conservação
Distribuição dos bens cadastrados por estado
- Ótimo5(15%)
- Bom14(41%)
- Regular9(26%)
- Ruim5(15%)
- Inservível1(3%)
Inventário por escola
E.M. Caminho do Saber
4
bens ativos
R$ 20.290
valor estimado
- Bom (2)
- Regular (1)
- Ruim (1)
E.M. Dom Avelar
3
bens ativos
R$ 17.600
valor estimado
- Bom (1)
- Regular (1)
- Ruim (1)
E.M. Lagoa do Sul
2
bens ativos
R$ 3.600
valor estimado
- Bom (1)
- Regular (1)
E.M. Nova Esperança
4
bens ativos
R$ 28.600
valor estimado
- Ótimo (2)
- Bom (2)
E.M. Penedinho
2
bens ativos
R$ 9.000
valor estimado
- Regular (1)
- Ruim (1)
E.M. Povoado Cedro
4
bens ativos
R$ 10.400
valor estimado
- Regular (2)
- Ruim (2)
- Inservível (1)
E.M. Professor Milton Santos
3
bens ativos
R$ 60.500
valor estimado
- Ótimo (1)
- Bom (1)
- Regular (1)
E.M. Professora Maria do Carmo
4
bens ativos
R$ 27.100
valor estimado
- Bom (3)
- Regular (1)
E.M. Rio São Francisco
5
bens ativos
R$ 55.390
valor estimado
- Ótimo (2)
- Bom (3)
E.M. Serra Verde
2
bens ativos
R$ 7.800
valor estimado
- Bom (1)
- Regular (1)
Conferência patrimonial
| Bem | Nº patrimônio | Escola | Local | Última conferência | Situação | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto carteira + cadeira (lote 30 un.) | PAT-2018-0031 | E.M. Povoado Cedro | Salas 1 e 2 | 20/09/2025 | Atrasada | Sem etiqueta |
| Geladeira doméstica — merenda | PAT-2019-0058 | E.M. Povoado Cedro | Cozinha | 20/09/2025 | Atrasada | Sem etiqueta |
| Fogão industrial 4 bocas | PAT-2020-0072 | E.M. Povoado Cedro | Cozinha | 20/09/2025 | Atrasada | Sem etiqueta |
| Bebedouro elétrico 40L | PAT-2017-0022 | E.M. Povoado Cedro | Pátio | 20/09/2025 | Atrasada | Sem etiqueta |
| Quadro branco (lote 4 un.) | PAT-2019-0064 | E.M. Povoado Cedro | Salas 1 a 4 | 20/09/2025 | Atrasada | Sem etiqueta |
| Fogão industrial 4 bocas | PAT-2018-0047 | E.M. Penedinho | Cozinha | 12/11/2025 | Atrasada | QRBarras |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 25 un.) | PAT-2021-0110 | E.M. Penedinho | Salas 1 e 2 | 12/11/2025 | Atrasada | QRBarras |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 35 un.) | PAT-2022-0155 | E.M. Dom Avelar | Salas 1 a 3 | 15/02/2026 | Vencendo | QRBarras |
| TV 55'' — sala de vídeo (EJA) | PAT-2023-0188 | E.M. Dom Avelar | Sala de Vídeo | 15/02/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Geladeira industrial 2 portas — merenda | PAT-2021-0075 | E.M. Dom Avelar | Cozinha | 15/02/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Freezer horizontal 300L — merenda | PAT-2023-0121 | E.M. Lagoa do Sul | Cozinha | 01/03/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Kit esportivo (bolas, cordas, cones) | PAT-2022-0140 | E.M. Lagoa do Sul | Pátio | 01/03/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Computador desktop — sala de informática (lote 12 un.) | PAT-2020-0142 | E.M. Caminho do Saber | Sala de Informática | 02/04/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Projetor multimídia | PAT-2022-0134 | E.M. Caminho do Saber | Sala 5 | 02/04/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Roteador Wi-Fi corporativo | PAT-2024-0198 | E.M. Caminho do Saber | Secretaria | 02/04/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Freezer horizontal 300L — merenda | PAT-2021-0099 | E.M. Caminho do Saber | Cozinha | 02/04/2026 | Vencendo | QRBarras |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 40 un.) | PAT-2023-0092 | E.M. Professora Maria do Carmo | Salas 2 e 3 | 18/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Projetor multimídia | PAT-2021-0063 | E.M. Professora Maria do Carmo | Sala de Vídeo | 18/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Freezer horizontal 400L — merenda | PAT-2022-0118 | E.M. Professora Maria do Carmo | Cozinha | 18/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Acervo literário — biblioteca (lote 300 vol.) | PAT-2024-0177 | E.M. Professora Maria do Carmo | Biblioteca | 18/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Bebedouro elétrico 40L | PAT-2020-0095 | E.M. Serra Verde | Pátio | 25/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 20 un.) | PAT-2024-0225 | E.M. Serra Verde | Salas 1 e 2 | 25/04/2026 | Em dia | QRBarras |
| Computador desktop — laboratório (lote 20 un.) | PAT-2024-0210 | E.M. Professor Milton Santos | Laboratório de Informática | 08/05/2026 | Em dia | QRBarras |
| Kit esportivo (bolas, redes, coletes) | PAT-2023-0165 | E.M. Professor Milton Santos | Quadra Poliesportiva | 08/05/2026 | Em dia | QRBarras |
| Impressora multifuncional laser | PAT-2025-0088 | E.M. Professor Milton Santos | Secretaria | 08/05/2026 | Em dia | QRBarras |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 60 un.) | PAT-2025-0201 | E.M. Nova Esperança | Salas 1 a 4 | 22/05/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Notebook administrativo | PAT-2024-0156 | E.M. Nova Esperança | Secretaria | 22/05/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Bebedouro industrial 100L | PAT-2023-0144 | E.M. Nova Esperança | Pátio | 22/05/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Ar-condicionado split 12.000 BTUs | PAT-2025-0230 | E.M. Nova Esperança | Sala de Leitura | 22/05/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Computador desktop — laboratório (lote 15 un.) | PAT-2024-0110 | E.M. Rio São Francisco | Laboratório de Informática | 10/06/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Projetor multimídia | PAT-2025-0034 | E.M. Rio São Francisco | Sala de Vídeo | 10/06/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Ar-condicionado split 18.000 BTUs | PAT-2023-0201 | E.M. Rio São Francisco | Sala dos Professores | 10/06/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Geladeira industrial 4 portas — merenda | PAT-2022-0087 | E.M. Rio São Francisco | Cozinha | 10/06/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
| Roteador Wi-Fi corporativo | PAT-2025-0112 | E.M. Rio São Francisco | Secretaria | 10/06/2026 | Em dia | QRBarrasRFID |
Regra determinística: conferência em dia até 90 dias; vencendo entre 91 e 180 dias; atrasada acima de 180 dias. Bens atrasados aparecem primeiro.
Alertas patrimoniais
| Severidade | Tipo | Escola | Mensagem | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Sem conferência recente | E.M. Povoado Cedro | Nenhuma conferência patrimonial desde 20/09/2025 (mais de 9 meses) — agendar visita da comissão. | 01/07/2026 |
| Alta | Bem essencial indisponível | E.M. Povoado Cedro | Bebedouro baixado (PAT-2017-0022) sem equipamento substituto — alunos sem ponto de água refrigerada. | 05/06/2026 |
| Alta | Bem essencial indisponível | E.M. Dom Avelar | Geladeira da merenda (PAT-2021-0075) em manutenção desde 20/06 — armazenamento temporário na escola vizinha. | 21/06/2026 |
| Alta | Estado de conservação crítico | E.M. Caminho do Saber | Computador desktop — sala de informática (lote 12 un.) (PAT-2020-0142) em estado "ruim" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Alta | Estado de conservação crítico | E.M. Dom Avelar | Geladeira industrial 2 portas — merenda (PAT-2021-0075) em estado "ruim" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Alta | Estado de conservação crítico | E.M. Povoado Cedro | Conjunto carteira + cadeira (lote 30 un.) (PAT-2018-0031) em estado "ruim" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Alta | Estado de conservação crítico | E.M. Povoado Cedro | Geladeira doméstica — merenda (PAT-2019-0058) em estado "ruim" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Alta | Estado de conservação crítico | E.M. Penedinho | Fogão industrial 4 bocas (PAT-2018-0047) em estado "ruim" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Média | Sem etiqueta de identificação | E.M. Povoado Cedro | 5 bens sem nenhuma etiqueta de identificação (QR, código de barras, RFID ou NFC) — priorizar etiquetagem. | 01/07/2026 |
| Média | Divergência de localização | E.M. Caminho do Saber | Roteador (PAT-2024-0198) com transferência registrada para E.M. Professor Milton Santos, mas ainda vinculado a esta unidade — confirmar recebimento. | 18/06/2026 |
| Média | Sem conferência recente | E.M. Penedinho | Nenhuma conferência patrimonial desde 12/11/2025 (mais de 7 meses) — agendar visita da comissão. | 01/07/2026 |
| Média | Manutenção pendente | E.M. Professora Maria do Carmo | Projetor multimídia (PAT-2021-0063) em estado "regular" com manutenção pendente — avaliar reparo ou substituição. | 08/07/2026 |
| Baixa | Sem responsável designado | E.M. Serra Verde | Bebedouro (PAT-2020-0095) sem responsável designado no cadastro — atribuir cargo responsável. | 30/06/2026 |
Identificação e conferência com tecnologia
A trilha de modernização do inventário é gradual e cada nível amplia a velocidade e a confiabilidade da conferência — sem substituir a responsabilidade do servidor público pelo bem.
Nível 1 — QR Code
Etiqueta impressa de baixo custo; conferência com a câmera de qualquer celular. Primeiro passo recomendado para toda a rede.
Nível 2 — NFC
Etiqueta por aproximação, mais durável que o papel. Indicada para bens de maior valor e uso intenso.
Nível 3 — RFID
Leitura em lote por antena: inventário de uma sala inteira em minutos. Piloto simulado na E.M. Rio São Francisco.
Nível 4 — IA com revisão humana
Reconhecimento de bens por foto e detecção de divergências, sempre com validação por servidor responsável — a decisão é humana.
Demonstração: leitura simulada de QR Code
Informe um número de patrimônio (ex.: PAT-2024-0110) para simular a conferência por etiqueta.
Todos os bens cadastrados
| Descrição | Nº patrimônio | Categoria | Escola | Local | Estado | Valor estimado | Responsável (cargo) | Etiquetas | Última conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computador desktop — laboratório (lote 15 un.) | PAT-2024-0110 | Informática | E.M. Rio São Francisco | Laboratório de Informática | Bom | R$ 42.000 | Coordenação Pedagógica | QRBarrasRFID | 10/06/2026 |
| Projetor multimídia | PAT-2025-0034 | Audiovisual | E.M. Rio São Francisco | Sala de Vídeo | Ótimo | R$ 3.200 | Coordenação Pedagógica | QRBarrasRFID | 10/06/2026 |
| Ar-condicionado split 18.000 BTUs | PAT-2023-0201 | Climatização | E.M. Rio São Francisco | Sala dos Professores | Bom | R$ 2.800 | Direção | QRBarrasRFID | 10/06/2026 |
| Geladeira industrial 4 portas — merenda | PAT-2022-0087 | Cozinha e merenda | E.M. Rio São Francisco | Cozinha | Bom | R$ 6.500 | Merendeira responsável | QRBarrasRFID | 10/06/2026 |
| Roteador Wi-Fi corporativo | PAT-2025-0112 | Informática | E.M. Rio São Francisco | Secretaria | Ótimo | R$ 890 | Secretaria Escolar | QRBarrasRFID | 10/06/2026 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 60 un.) | PAT-2025-0201 | Mobiliário | E.M. Nova Esperança | Salas 1 a 4 | Ótimo | R$ 21.000 | Direção | QRBarrasRFID | 22/05/2026 |
| Notebook administrativo | PAT-2024-0156 | Informática | E.M. Nova Esperança | Secretaria | Bom | R$ 3.400 | Secretaria Escolar | QRBarrasRFID | 22/05/2026 |
| Bebedouro industrial 100L | PAT-2023-0144 | Eletrodoméstico | E.M. Nova Esperança | Pátio | Bom | R$ 1.900 | Serviços Gerais | QRBarrasRFID | 22/05/2026 |
| Ar-condicionado split 12.000 BTUs | PAT-2025-0230 | Climatização | E.M. Nova Esperança | Sala de Leitura | Ótimo | R$ 2.300 | Direção | QRBarrasRFID | 22/05/2026 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 40 un.) | PAT-2023-0092 | Mobiliário | E.M. Professora Maria do Carmo | Salas 2 e 3 | Bom | R$ 13.200 | Direção | QRBarras | 18/04/2026 |
| Projetor multimídia | PAT-2021-0063 | Audiovisual | E.M. Professora Maria do Carmo | Sala de Vídeo | Regular | R$ 1.800 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 18/04/2026 |
| Freezer horizontal 400L — merenda | PAT-2022-0118 | Cozinha e merenda | E.M. Professora Maria do Carmo | Cozinha | Bom | R$ 3.100 | Merendeira responsável | QRBarras | 18/04/2026 |
| Acervo literário — biblioteca (lote 300 vol.) | PAT-2024-0177 | Acervo (biblioteca) | E.M. Professora Maria do Carmo | Biblioteca | Bom | R$ 9.000 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 18/04/2026 |
| Computador desktop — laboratório (lote 20 un.) | PAT-2024-0210 | Informática | E.M. Professor Milton Santos | Laboratório de Informática | Bom | R$ 56.000 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 08/05/2026 |
| Kit esportivo (bolas, redes, coletes) | PAT-2023-0165 | Esporte | E.M. Professor Milton Santos | Quadra Poliesportiva | Regular | R$ 2.400 | Coordenação de Educação Física | QRBarras | 08/05/2026 |
| Impressora multifuncional laser | PAT-2025-0088 | Informática | E.M. Professor Milton Santos | Secretaria | Ótimo | R$ 2.100 | Secretaria Escolar | QRBarras | 08/05/2026 |
| Computador desktop — sala de informática (lote 12 un.) | PAT-2020-0142 | Informática | E.M. Caminho do Saber | Sala de Informática | Ruim | R$ 14.400 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 02/04/2026 |
| Projetor multimídia | PAT-2022-0134 | Audiovisual | E.M. Caminho do Saber | Sala 5 | Bom | R$ 2.600 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 02/04/2026 |
| Roteador Wi-Fi corporativo | PAT-2024-0198 | Informática | E.M. Caminho do Saber | Secretaria | Bom | R$ 890 | Secretaria Escolar | QRBarras | 02/04/2026 |
| Freezer horizontal 300L — merenda | PAT-2021-0099 | Cozinha e merenda | E.M. Caminho do Saber | Cozinha | Regular | R$ 2.400 | Merendeira responsável | QRBarras | 02/04/2026 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 35 un.) | PAT-2022-0155 | Mobiliário | E.M. Dom Avelar | Salas 1 a 3 | Regular | R$ 10.500 | Direção | QRBarras | 15/02/2026 |
| TV 55'' — sala de vídeo (EJA) | PAT-2023-0188 | Audiovisual | E.M. Dom Avelar | Sala de Vídeo | Bom | R$ 2.900 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 15/02/2026 |
| Geladeira industrial 2 portas — merenda | PAT-2021-0075 | Cozinha e merenda | E.M. Dom Avelar | Cozinha | Ruim | R$ 4.200 | Merendeira responsável | QRBarras | 15/02/2026 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 30 un.) | PAT-2018-0031 | Mobiliário | E.M. Povoado Cedro | Salas 1 e 2 | Ruim | R$ 6.000 | Direção | Sem etiqueta | 20/09/2025 |
| Geladeira doméstica — merenda | PAT-2019-0058 | Cozinha e merenda | E.M. Povoado Cedro | Cozinha | Ruim | R$ 1.400 | Merendeira responsável | Sem etiqueta | 20/09/2025 |
| Fogão industrial 4 bocas | PAT-2020-0072 | Cozinha e merenda | E.M. Povoado Cedro | Cozinha | Regular | R$ 1.800 | Merendeira responsável | Sem etiqueta | 20/09/2025 |
| Bebedouro elétrico 40L | PAT-2017-0022 | Eletrodoméstico | E.M. Povoado Cedro | Pátio | Inservível | R$ 300 | Direção | Sem etiqueta | 20/09/2025 |
| Quadro branco (lote 4 un.) | PAT-2019-0064 | Mobiliário | E.M. Povoado Cedro | Salas 1 a 4 | Regular | R$ 1.200 | Direção | Sem etiqueta | 20/09/2025 |
| Fogão industrial 4 bocas | PAT-2018-0047 | Cozinha e merenda | E.M. Penedinho | Cozinha | Ruim | R$ 1.500 | Merendeira responsável | QRBarras | 12/11/2025 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 25 un.) | PAT-2021-0110 | Mobiliário | E.M. Penedinho | Salas 1 e 2 | Regular | R$ 7.500 | Direção | QRBarras | 12/11/2025 |
| Freezer horizontal 300L — merenda | PAT-2023-0121 | Cozinha e merenda | E.M. Lagoa do Sul | Cozinha | Bom | R$ 2.500 | Merendeira responsável | QRBarras | 01/03/2026 |
| Kit esportivo (bolas, cordas, cones) | PAT-2022-0140 | Esporte | E.M. Lagoa do Sul | Pátio | Regular | R$ 1.100 | Coordenação Pedagógica | QRBarras | 01/03/2026 |
| Bebedouro elétrico 40L | PAT-2020-0095 | Eletrodoméstico | E.M. Serra Verde | Pátio | Regular | R$ 800 | Não designado | QRBarras | 25/04/2026 |
| Conjunto carteira + cadeira (lote 20 un.) | PAT-2024-0225 | Mobiliário | E.M. Serra Verde | Salas 1 e 2 | Bom | R$ 7.000 | Direção | QRBarras | 25/04/2026 |
Módulo demonstrativo com dados 100% sintéticos — números de patrimônio, fornecedores e valores são fictícios e responsáveis são identificados apenas por cargo. O controle patrimonial vincula-se ao controle interno municipal e à prestação de contas ao TCE/AL; em produção, cada cadastro, conferência, transferência e baixa geraria histórico auditável com data e responsável.