Gate Jurídico de Dados Sensíveis
Fluxo demonstrativo de liberação de dado sensível: pedido, finalidade, base legal, parecer, acesso mínimo temporário, logs e revisão — sem liberar nenhum dado individual
Camadas nominais dormentes
BloqueanteSolicitações abertas
2
rascunho ou em análise jurídica
Aprovadas temporárias
2
acesso mínimo com validade
Negadas
1
indeferidas em parecer
Expiradas
1
validade encerrada, acesso revogado
Fluxo de liberação de dado sensível
1. Pedido
Solicitação registrada por cargo, com escopo pretendido.
2. Finalidade
Finalidade específica, explícita e legítima (art. 6º, I).
3. Base legal
Hipótese do art. 11 da LGPD proposta e avaliada.
4. Parecer
Análise jurídica + DPO: defere, restringe ou nega.
5. Acesso mínimo temporário
Escopo mínimo, prazo de validade e revogação automática.
6. Logs e revisão
Trilha de auditoria por cargo e reavaliação periódica.
Nenhuma etapa concede acesso a dado individual nesta plataforma demonstrativa. A liberação, quando existir, é sempre mínima, temporária e auditada.
Solicitações de acesso
Pedidos registrados no fluxo de governança
6 solicitações sintéticas · data de referência 09/07/2026
| Categoria | Finalidade | Base legal | Escopo | Status | Validade | Parecer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restrições/alergias alimentares | Planejar cardápio adaptado para estudantes com alergias graves, sem exposição de identidade à cozinha. | Tutela da saúde (art. 11, II 'f') | E.M. Povoado Cedro — turmas 5A e 4B (agregado por turma) | Aprovado (temporário) | 24/07/2026 | Deferido em caráter excepcional e temporário: acesso restrito a contagens por turma e ficha de manejo por código, sem nome. Vedado o cruzamento com matrícula. Reavaliar ao fim da validade. |
| Diário/presença nominal | Cruzar frequência nominal com matrícula para busca ativa de estudantes com faltas reiteradas. | Proteção da vida ou incolumidade (art. 7º, IV / 11, II 'e') | Rede municipal — estudantes com faltas reiteradas | Em análise jurídica | — | Aguardando parecer |
| Diário/presença nominal | Exportar diário nominal completo das turmas para painel gerencial de acompanhamento. | Execução de políticas públicas (art. 7º, III / 11, II 'b') | Rede municipal — todas as turmas | Negado | — | Indeferido: finalidade genérica de painel gerencial não justifica acesso nominal (falha o teste de necessidade e minimização). A gestão dispõe dos indicadores agregados de frequência. Reformular com finalidade específica e escopo mínimo. |
| Restrições/alergias alimentares | Consolidar relatório semestral de adaptações de cardápio para prestação de contas do PNAE. | Obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II / 11, II 'a') | Rede municipal — totais agregados por escola | Aprovado (temporário) | 30/06/2026 | Deferido apenas para totais agregados por escola, com supressão de células pequenas. Sem qualquer identificação individual. Acesso encerrado ao fim da validade. |
| Situação vacinal nominal | Incluir percentual agregado de regularização vacinal no relatório intersetorial. | Execução de políticas públicas (art. 7º, III / 11, II 'b') | Rede municipal — percentuais agregados por escola | Em análise jurídica | — | Aguardando parecer |
| Desempenho individual nominal | Acessar desempenho individual nominal por estudante para ranqueamento de turmas. | Consentimento (art. 7º, I / 11, I) | E.M. Caminho do Saber — turma 3A | Expirado | 10/05/2026 | Autorização temporária expirada e não renovada. Ranqueamento de estudantes exige nova análise de necessidade e finalidade compatível — acesso encerrado. |
Trilha de acesso e revisão
Logs de acesso a dados sensíveis
Registro por cargo (nunca por pessoa). Tentativas sem aprovação vigente são negadas e auditadas.
| Data | Solicitação | Cargo | Evento | Autorizado |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | acs-001 | Encarregado(a) de Dados (DPO) | emitiu parecer favorável com restrições (acesso temporário) | Sim |
| 26/06/2026 | acs-001 | Nutricionista da Rede (RT do PNAE) | consultou contagens agregadas por turma (dentro da validade) | Sim |
| 27/06/2026 | acs-001 | Auxiliar de Cozinha | tentou acessar lista nominal de restrições alimentares | Não |
| 03/07/2026 | acs-002 | Coordenação de Busca Ativa (Secretaria de Educação) | tentou acessar diário nominal (solicitação ainda em análise) | Não |
| 18/06/2026 | acs-003 | Assessoria de Gabinete | tentou exportar diário nominal (solicitação negada) | Não |
| 22/05/2026 | acs-004 | Secretaria Municipal de Educação — Núcleo de Dados | exportou totais agregados por escola (dentro da validade) | Sim |
| 08/07/2026 | acs-004 | Secretaria Municipal de Educação — Núcleo de Dados | tentou reexportar relatório (autorização expirada) | Não |
| 15/06/2026 | acs-006 | Coordenação Pedagógica (unidade escolar) | tentou acessar desempenho nominal (autorização expirada) | Não |
Demonstração de mascaramento de identificador (a plataforma NÃO armazena identificadores individuais): 123.456.789-00 → ***00 · matrícula 2026-004512 → ***12
Nova solicitação de acesso
Formulário demonstrativo — não libera dado algum
Salvaguardas obrigatórias
Requisitos para a categoria: Restrições/alergias alimentares
- Minimização: acessar apenas o estritamente necessário à finalidade declarada.
- Criptografia em repouso e em trânsito, com tabelas segregadas.
- Retenção com prazo definido e descarte seguro ao fim da finalidade.
- Auditoria de todo acesso, consulta e exportação, por cargo.
- Mascaramento/pseudonimização de identificadores em telas e trilhas.
- Ficha de manejo por código, sem nome, para a equipe de cozinha.
- Vedação de cruzamento entre restrição alimentar e matrícula.
Toda liberação depende de parecer favorável da assessoria jurídica e do Encarregado(a) de Dados (DPO), sempre com escopo mínimo, prazo de validade e revogação automática.
Ambiente demonstrativo com dados 100% sintéticos. As camadas de restrição alimentar e diário nominal permanecem dormentes até gate completo e parecer jurídico.