Aulas Registradas
Diário de classe consolidado de todas as turmas — tema, habilidades BNCC e status
Aulas no período
12
registros do diário demonstrativo
Aulas realizadas
9
Aulas planejadas
1
Canceladas ou remarcadas
2
Diário de aulas
| Data | Tema | Turma | Habilidades BNCC | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Operações com frações | 5º Ano A | EF05MA07 | Planejada |
| 18/06/2026 | Multiplicação por dezenas | 4º Ano B | EF04MA05 | Realizada |
| 17/06/2026 | Leitura e produção de texto narrativo | 5º Ano A | EF05LP24 | Realizada |
| 16/06/2026 | Leitura compartilhadaAula cancelada por baixa presença (período de chuvas). | 3º Ano A | EF03LP01 | Cancelada |
| 11/06/2026 | Inferências e sentido do texto | 4º Ano B | EF04LP15 | Realizada |
| 10/06/2026 | Frações equivalentes | 5º Ano A | EF05MA07 | Realizada |
| 09/06/2026 | Recomposição: sistema de numeração decimal | 3º Ano A | EF03MA10 | Realizada |
| 09/06/2026 | Porcentagem no dia a diaRemarcada para a semana seguinte por ausência de estudantes. | EJA — Fundamental II | EF05MA07 | Remarcada |
| 04/06/2026 | Leitura e interpretação de texto informativo | 4º Ano B | EF04LP15 | Realizada |
| 03/06/2026 | Introdução a frações: partes de um inteiro | 5º Ano A | EF05MA07 | Realizada |
| 02/06/2026 | Medidas de comprimento | 3º Ano A | EF03MA10 | Realizada |
| 02/06/2026 | Leitura de gêneros do cotidiano | EJA — Fundamental II | EF05LP01 | Realizada |
Registros sintéticos do diário de classe (referência junho/2026). A ação "Nova aula" é simulada no ambiente demonstrativo; nenhum dado é persistido.