Prestação de Contas — PNAE/FNDE
Repasse federal per capita estimado, custo da merenda e cobertura financeira por escola — referência Junho/2026
Repasse federal estimado no mês
R$ 47.892
per capita FNDE × alunos × 20 dias letivos
Refeições servidas
5.308
registradas no período (dados de serviço)
Custo médio por refeição
R$ 0,60
valor de referência demonstrativo
Per capita médio ponderado
R$ 0,45
média por aluno/dia, ponderada pela matrícula
% de execução
90%
refeições servidas ÷ previstas nos registros
Escolas com risco financeiro
3/15
repasse cobre menos de 60% do custo
Repasse federal estimado por etapa
Distribuição do repasse mensal por etapa ofertada (R$ mil)
Escolas por situação de cobertura
Cobertura do custo pelo repasse federal — média da rede 74%
- Risco financeiro3(20%)
- Atenção12(80%)
Repasse e cobertura por escola
| Escola | Etapa(s) | Alunos | Per capita/dia | Repasse estimado | Refeições servidas | Custo estimado | Cobertura | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Municipal Alto da Boa Vista | Anos Finais, EJA | 410 | R$ 0,34 | R$ 2.788 | 0 | R$ 4.920 | 57% | Risco financeiro |
| Escola Municipal Professor Milton Santos | Anos Finais, EJA | 620 | R$ 0,34 | R$ 4.216 | 0 | R$ 7.440 | 57% | Risco financeiro |
| Escola Municipal Dom Avelar | Anos Iniciais, Anos Finais, EJA | 385 | R$ 0,35 | R$ 2.669 | 510 | R$ 4.620 | 58% | Risco financeiro |
| Escola Municipal Professora Maria do Carmo | Anos Iniciais, Anos Finais | 540 | R$ 0,36 | R$ 3.888 | 1.025 | R$ 6.480 | 60% | Atenção |
| Escola Municipal Caminho do Saber | Anos Iniciais, Anos Finais | 412 | R$ 0,36 | R$ 2.966 | 0 | R$ 4.944 | 60% | Atenção |
| Escola Municipal Padre Cícero | Anos Iniciais, Anos Finais | 230 | R$ 0,36 | R$ 1.656 | 0 | R$ 2.760 | 60% | Atenção |
| Escola Municipal Serra Verde | Anos Iniciais, Anos Finais | 175 | R$ 0,36 | R$ 1.260 | 140 | R$ 2.100 | 60% | Atenção |
| Escola Municipal Vale do Mundaú | Educação Infantil, Anos Iniciais, EJA | 205 | R$ 0,49 | R$ 2.023 | 0 | R$ 2.460 | 82% | Atenção |
| Escola Municipal Rio São Francisco | Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais | 720 | R$ 0,51 | R$ 7.296 | 2.027 | R$ 8.640 | 84% | Atenção |
| Escola Municipal Povoado Cedro | Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais | 165 | R$ 0,51 | R$ 1.672 | 183 | R$ 1.980 | 84% | Atenção |
| Escola Municipal Lagoa do Sul | Educação Infantil, Anos Iniciais | 210 | R$ 0,58 | R$ 2.436 | 310 | R$ 2.520 | 97% | Atenção |
| Escola Municipal Santa Luzia | Educação Infantil, Anos Iniciais | 460 | R$ 0,58 | R$ 5.336 | 0 | R$ 5.520 | 97% | Atenção |
| Escola Municipal José Aprígio | Educação Infantil, Anos Iniciais | 190 | R$ 0,58 | R$ 2.204 | 0 | R$ 2.280 | 97% | Atenção |
| Escola Municipal Nova Esperança | Educação Infantil, Anos Iniciais | 505 | R$ 0,58 | R$ 5.858 | 985 | R$ 6.060 | 97% | Atenção |
| Escola Municipal Penedinho | Educação Infantil, Anos Iniciais | 140 | R$ 0,58 | R$ 1.624 | 128 | R$ 1.680 | 97% | Atenção |
Prestação de contas do PNAE
A prestação de contas da alimentação escolar consolida o repasse federal, a execução das refeições e a contrapartida do município, sendo submetida ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e ao FNDE. Nesta rede simulada, o repasse federal cobre em média 74% do custo estimado da merenda — o restante é complementado com recursos próprios da Secretaria de Educação.
Valores per capita de referência FNDE, sujeitos a atualização por resolução. Repasses, custos e coberturas são estimativas demonstrativas geradas por regras determinísticas sobre dados sintéticos; não substituem a prestação de contas oficial ao FNDE e ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE).
Dados sintéticos do ambiente demonstrativo (município simulado Águas do Mundaú/AL, referência Junho/2026). Repasses e coberturas derivam de regras determinísticas e explicáveis (src/lib/pnae.ts); nenhuma decisão financeira é automatizada.