Saúde Escolar (demonstrativo)
Governança para futura integração educação–saúde — somente dados agregados
Informação vacinal regularizada
88,7%
média ponderada da rede (15 escolas)
Escolas abaixo de 80%
5
unidades abaixo do limiar de atenção
Pendências documentais agregadas
606
soma da rede — contagens, nunca indivíduos
Campanhas ativas
2
em andamento · 1 planejada(s)
Informação vacinal regularizada por escola (%)
Da pior para a melhor situação — limiar de atenção: 80% (agregados sintéticos)
Recomendações de campanha
Regras determinísticas sobre agregados — o gestor decide
Escola Municipal Lagoa do Sul
Reforçar a busca documental junto às famílias, aproveitando a campanha ativa e o apoio dos agentes comunitários de saúde.
Evidência agregada: 47 pendências documentais agregadas e 77.8% de regularização, mesmo com campanha ativa na unidade.
Escola Municipal Padre Cícero
Reforçar a busca documental junto às famílias, aproveitando a campanha ativa e o apoio dos agentes comunitários de saúde.
Evidência agregada: 47 pendências documentais agregadas e 79.4% de regularização, mesmo com campanha ativa na unidade.
Escola Municipal Penedinho
Reforçar a busca documental junto às famílias, aproveitando a campanha ativa e o apoio dos agentes comunitários de saúde.
Evidência agregada: 42 pendências documentais agregadas e 70.2% de regularização, mesmo com campanha ativa na unidade.
Escola Municipal Povoado Cedro
Reforçar a busca documental junto às famílias, aproveitando a campanha ativa e o apoio dos agentes comunitários de saúde.
Evidência agregada: 52 pendências documentais agregadas e 68.4% de regularização, mesmo com campanha ativa na unidade.
Escola Municipal Serra Verde
Reforçar a busca documental junto às famílias, aproveitando a campanha ativa e o apoio dos agentes comunitários de saúde.
Evidência agregada: 44 pendências documentais agregadas e 74.6% de regularização, mesmo com campanha ativa na unidade.
Campanhas de saúde escolar
| Campanha | Público-alvo (agregado) | Escolas | Parceria | Status | Período | Cobertura estimada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha de multivacinação escolar | estudantes de 4 a 14 anos | 5 escolas | Secretaria Municipal de Saúde — UBS Central | Em andamento | 11/05/2026 – 14/08/2026 | 62% |
| Atualização documental de caderneta de vacinação | famílias de estudantes com pendência documental agregada | 4 escolas | Secretaria Municipal de Saúde — Agentes Comunitários de Saúde | Em andamento | 01/06/2026 – 30/09/2026 | 38% |
| Semana de saúde bucal nas escolas | estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais | 5 escolas | Secretaria Municipal de Saúde — Equipe de Saúde Bucal | Concluída | 06/04/2026 – 10/04/2026 | 88% |
| Campanha de vacinação contra influenza — reforço rural | estudantes e profissionais das escolas da zona rural | 7 escolas | Secretaria Municipal de Saúde — Unidades Móveis | Planejada | 03/08/2026 – 11/09/2026 | — |
Ações intersetoriais educação–saúde
| Escola | Tipo | Descrição (agregada) | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| Escola Municipal Povoado Cedro | Busca documental | Mobilização das famílias para atualização de cadernetas — 52 pendências documentais agregadas identificadas. | Em andamento | 08/06/2026 |
| Escola Municipal Povoado Cedro | Ação intersetorial | Articulação com a UBS de referência para atendimento itinerante no povoado durante a campanha de multivacinação. | Planejada | 20/07/2026 |
| Escola Municipal Penedinho | Encaminhamento agregado à UBS | Encaminhamento agregado à UBS do distrito: grupo de estudantes com pendência vacinal (registro não nominal, apenas contagem). | Em andamento | 12/06/2026 |
| Escola Municipal Serra Verde | Busca documental | Busca documental com apoio dos agentes comunitários de saúde nas rotas do transporte escolar. | Em andamento | 15/06/2026 |
| Escola Municipal Lagoa do Sul | Campanha de saúde | Adesão à campanha de multivacinação escolar com ponto de apoio na própria unidade. | Em andamento | 18/05/2026 |
| Escola Municipal Padre Cícero | Palestra de saúde | Palestra para famílias sobre calendário vacinal e importância da regularização documental. | Concluída | 27/05/2026 |
| Escola Municipal Alto da Boa Vista | Palestra de saúde | Ciclo de palestras de promoção da saúde do adolescente em parceria com a equipe da UBS do bairro. | Concluída | 24/04/2026 |
| Escola Municipal Dom Avelar | Ação intersetorial | Reunião intersetorial Educação–Saúde–Assistência Social para plano conjunto de regularização vacinal no bairro. | Planejada | 15/07/2026 |
Governança de dados sensíveis
Integração real com dados de vacinação não habilitada
BloqueanteSomente dados agregados e sintéticos
AtençãoRisco de reidentificação em grupos pequenos
AtençãoDado de saúde é dado sensível (LGPD, art. 5º, II)
InformativaFluxo de solicitação de acesso a dado sensível
Nenhuma etapa é pulada — sem parecer jurídico favorável não há acesso
Pedido
Solicitação formal com escopo e cargo do solicitante
Análise de finalidade
Finalidade específica, legítima e informada (LGPD, art. 6º)
Parecer jurídico
Validação da base legal pela assessoria jurídica
Acesso mínimo
Somente o dado agregado estritamente necessário
Autorização temporária
Vigência limitada, com prazo de expiração definido
Log e revisão
Registro em trilha de auditoria e revisão periódica
Solicitações de dados sensíveis
Registros fictícios que demonstram o fluxo de governança — nenhuma solicitação concede acesso a dado individual nesta plataforma
| Solicitante (cargo) | Finalidade | Base legal proposta | Status | Observação de governança |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação de Vigilância em Saúde (Secretaria de Saúde) | Cruzar situação vacinal individual com matrícula escolar para busca ativa nominal. | LGPD, art. 11, II, 'e' — proteção da vida e tutela da saúde | Negada | Negada nesta plataforma: o cruzamento nominal exige parecer jurídico prévio, contrato com a fonte oficial dos dados e ambiente com controle de acesso e auditoria específicos. A busca ativa deve ocorrer nos sistemas próprios da Saúde. |
| Direção Escolar (unidade da zona rural) | Receber lista agregada por turma das pendências documentais para organizar a busca documental. | LGPD, art. 7º, III — execução de políticas públicas (dados agregados) | Em análise jurídica | Em análise: agregação por turma pode permitir reidentificação em turmas pequenas. Avaliação de granularidade mínima segura em curso. |
| Secretaria Municipal de Educação — Núcleo de Dados | Incluir o percentual agregado de regularização vacinal no relatório semestral intersetorial. | LGPD, art. 7º, III — execução de políticas públicas (estatística agregada) | Aguardando parecer | Aguardando parecer da assessoria jurídica sobre o formato de publicação (mínimo de supressão de células pequenas antes de divulgação). |
Trilha de acesso (demonstrativa)
Registros por cargo/perfil — nunca por identificação nominal
| Data | Perfil / cargo | Ação | Escopo acessado | Autorizado |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Secretaria de Educação | visualizou agregados | Agregados vacinais da rede municipal (15 escolas) | Autorizado |
| 22/06/2026 | Direção Escolar — E.M. Povoado Cedro | visualizou agregados | Agregado vacinal da própria unidade | Autorizado |
| 23/06/2026 | Coordenação Pedagógica | tentou visualizar agregados | Agregados vacinais da rede municipal | Negado |
| 24/06/2026 | Secretaria de Educação | exportou síntese agregada | Síntese municipal (percentual médio e pendências totais) | Autorizado |
| 25/06/2026 | Direção Escolar — E.M. Penedinho | visualizou agregados | Agregado vacinal da própria unidade | Autorizado |
| 26/06/2026 | Secretaria de Educação | consultou solicitações de dado sensível | Fluxo de governança (solicitações e pareceres) | Autorizado |
| 29/06/2026 | Administrador da Plataforma | consultou trilha de auditoria | Registros de acesso do módulo de saúde escolar | Autorizado |
| 30/06/2026 | Secretaria de Educação | visualizou campanhas e ações | Campanhas de saúde e ações agregadas por escola | Autorizado |
Demonstração de mascaramento
Identificador de exemplo puramente sintético — não corresponde a pessoa alguma
12345678900→***00A plataforma não armazena CPF; quando indispensável, identificadores ficam em cofre segregado e são sempre mascarados na exibição.
Módulo demonstrativo com dados 100% sintéticos e agregados. A integração real educação–saúde ocorrerá somente com base legal adequada, acordo formal com a fonte oficial dos dados, Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) e parecer jurídico prévio. O painel público jamais exibe dados de saúde.