Avaliações e Diagnósticos
Desempenho AGREGADO por turma e dificuldades por habilidade — sem dados individuais de estudantes
Avaliações aplicadas
8
diagnósticas, formativas, provas e trabalhos
Média agregada geral
5,3
média das médias das turmas (0–10)
Habilidades críticas
4
domínio agregado insuficiente
Turmas p/ recomposição
2
domínio abaixo de 40% em habilidade crítica
Avaliações por turma (desempenho agregado)
| Data | Tipo | Título | Turma | Habilidades | Média agregada | Distribuição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Prova | Prova de Matemática — multiplicação | 4º Ano B | EF04MA05 | 5,8 | Abaixo do básico: 22% · Básico: 34% · Adequado: 32% · Avançado: 12% |
| 19/06/2026 | Formativa | Formativa — leitura e escrita | 5º Ano A | EF05LP24 | 6,4 | Abaixo do básico: 16% · Básico: 34% · Adequado: 38% · Avançado: 12% |
| 17/06/2026 | Formativa | Formativa — leitura | 3º Ano A | EF03LP01 | Sem resultado | — |
| 16/06/2026 | Trabalho | Trabalho — porcentagem no cotidiano | EJA — Fundamental II | EF05MA07 | Sem resultado | — |
| 06/06/2026 | Diagnóstica | Diagnóstica de Leitura | 4º Ano B | EF04LP15 | 5,2 | Abaixo do básico: 30% · Básico: 36% · Adequado: 26% · Avançado: 8% |
| 05/06/2026 | Diagnóstica | Diagnóstica de Matemática — frações | 5º Ano A | EF05MA07 | 4,9 | Abaixo do básico: 34% · Básico: 38% · Adequado: 22% · Avançado: 6% |
| 04/06/2026 | Diagnóstica | Diagnóstica de Matemática — numeração | 3º Ano A | EF03MA10 | 4,4 | Abaixo do básico: 40% · Básico: 34% · Adequado: 20% · Avançado: 6% |
| 03/06/2026 | Diagnóstica | Diagnóstica — leitura funcional | EJA — Fundamental II | EF05LP01 | 5,0 | Abaixo do básico: 32% · Básico: 36% · Adequado: 26% · Avançado: 6% |
Dificuldades por habilidade e recomposição
| Habilidade | Descrição | Turma | Domínio agregado | Nível | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|
| EF03MA10 | Composição e decomposição de números | 3º Ano A | 36% | Crítico | Priorizar recomposição de aprendizagem. |
| EF05MA07 | Frações: representação, comparação e operações simples | 5º Ano A | 38% | Crítico | Priorizar recomposição de aprendizagem. |
| EF04LP15 | Leitura e interpretação de texto | 4º Ano B | 41% | Crítico | Aplicar reforço estruturado. |
| EF05MA07 | Porcentagem e frações no cotidiano | EJA — Fundamental II | 44% | Crítico | Aplicar reforço estruturado. |
| EF03LP01 | Leitura em voz alta com fluência | 3º Ano A | 52% | Atenção | Monitorar e reforçar pontualmente. |
| EF05LP01 | Leitura funcional de textos do cotidiano | EJA — Fundamental II | 57% | Atenção | Monitorar e reforçar pontualmente. |
| EF04MA05 | Multiplicação por dezenas | 4º Ano B | 58% | Atenção | Monitorar e reforçar pontualmente. |
| EF05LP24 | Produção de texto narrativo | 5º Ano A | 64% | Adequado | Manter o ritmo de ensino. |
Resultados sempre AGREGADOS por turma — nenhum ranking ou nota individual de estudante é exibido. Recomendações de recomposição/reforço são insumo determinístico; a decisão pedagógica permanece com o professor e a coordenação. Dados sintéticos, referência junho/2026.