Governança, Auditoria e LGPD
A governança de dados, a auditoria e a LGPD são componentes estruturais do produto, não acessórios
Acessos registrados
12
últimos 5 dias (simulado)
Alterações auditadas
10
ações humanas com trilha
Dados sensíveis no MVP
0
ambiente 100% sintético
Relatórios gerados
18
no mês, com nota LGPD
Usuários ativos
173
fictícios, em 5 perfis
Pendências LGPD
0
Conforme (ambiente demonstrativo)
O SmartMap Educação registra decisões, alterações e recomendações para que a gestão pública seja mais transparente, rastreável e segura.
Trilha de auditoria
Registros recentes
5 de 12 registros com revisão humana · módulo mais ativo: Central de Dados
| Data/hora | Usuário | Perfil | Ação | Módulo | Justificativa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 09:41 | Direção — E.M. Povoado Cedro | Direção Escolar | Atualizou frequência agregada de junho | Central de Dados | Registro mensal obrigatório | Registrado |
| 08/07/2026 09:15 | Gabinete — SME | Secretaria de Educação | Gerou relatório municipal de monitoramento | Relatórios | — | Registrado |
| 08/07/2026 08:52 | Sistema | Automático | Gerou alerta de queda de frequência (E.M. Povoado Cedro) | Alertas | Regra: frequência < 82% por 2 meses | Revisado |
| 07/07/2026 17:30 | Coordenação — E.M. Caminho do Saber | Coordenação Pedagógica | Concluiu ação de reforço de matemática no plano de ação | Plano de Ação | Evidência anexada: relatório de proficiência | Revisado |
| 07/07/2026 16:44 | Técnico — Coord. de Ensino | Técnico da Secretaria | Revisou recomendação de auditoria de rota (E.M. Serra Verde) | Recomendações | Supervisão humana obrigatória | Revisado |
| 07/07/2026 14:03 | Professor(a) — E.M. Lagoa do Sul | Professor(a) | Registrou ocorrência de frequência (turma 5º ano A) | Central de Dados | — | Registrado |
| 07/07/2026 11:05 | Direção — E.M. Penedinho | Direção Escolar | Abriu chamado nível 3 (obra da cozinha) | Atendimento | — | Registrado |
| 06/07/2026 15:28 | Gabinete — SME | Secretaria de Educação | Pactuou meta de frequência 85% com a E.M. Povoado Cedro | Metas | Reunião de pactuação de 06/07 | Registrado |
| 06/07/2026 10:47 | Admin — TI da Secretaria | Administrador | Atualizou parâmetro de frequência mínima (85%) | Configurações | Deliberação do comitê de indicadores | Revisado |
| 05/07/2026 09:16 | Sistema | Automático | Recalculou índice de qualidade dos dados da rede | Central de Dados | — | Registrado |
| 04/07/2026 13:39 | Técnico — Engenharia | Técnico da Secretaria | Registrou visita técnica de infraestrutura (E.M. Penedinho) | Central de Dados | Checklist com evidências fotográficas | Revisado |
| 03/07/2026 16:02 | Gabinete — SME | Secretaria de Educação | Publicou relatório público de transparência (junho) | Transparência | — | Registrado |
Princípios LGPD aplicados ao produto
Minimização de dados
Coletar e tratar apenas o necessário à finalidade pública.
Dados agregados
Indicadores por escola, turma e território — nunca pelo estudante nas telas de gestão.
Anonimização
Dados individuais, quando indispensáveis, anonimizados ou pseudonimizados.
Controle de acesso
Perfis com permissões mínimas para cada papel (RBAC).
Registro de auditoria
Acessos, alterações e recomendações registrados e rastreáveis.
Supervisão humana
Nenhuma decisão automatizada — o gestor decide, o sistema apoia.
Transparência das recomendações
Cada saída cita o indicador, o limiar e a evidência de origem.
Segurança por padrão
Criptografia, backups e ambientes segregados no desenho de produção.
Perfis de acesso e matriz de permissões
Quem pode ver, editar e aprovar em cada módulo
Visão de produto: sete perfis, do administrador ao auditor externo
| Módulo | Administrador | Secretário | Técnico | Diretor | Coordenador | Visualizador | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard municipal | |||||||
| Painel da escola | |||||||
| Central de Dados | |||||||
| Alertas | |||||||
| Plano de Ação | |||||||
| Metas | |||||||
| Relatórios | |||||||
| Governança e auditoria | |||||||
| Configurações |