Avaliação de Impacto
Gerir bem é saber não apenas o que foi feito, mas se funcionou
Intervenções avaliadas
6
com medição antes/depois
Alunos beneficiados
1.205
matriculados nas unidades atendidas
Escolas com melhora
6
indicador-alvo em evolução
Frequência antes/depois
82,4% → 87,1%
E.M. Povoado Cedro (busca ativa)
Evasão antes/depois
5,6% → 4,8%
E.M. Lagoa do Sul (reunião com famílias)
Ação com maior impacto
Engajamento familiar
E.M. Lagoa do Sul
Exemplo de resultado: após a ação de busca ativa, a frequência da E.M. Povoado Cedro subiu de 82,4% para 87,1% em dois meses — 11 estudantes retomaram o acompanhamento regular, a um custo de R$ 27 por aluno beneficiado.
Antes e depois das intervenções
Indicadores em % (frequência e evasão) por unidade
Melhora relativa por tipo de ação
Variação % do indicador-alvo no sentido da melhoria
Intervenções avaliadas
| Escola | Intervenção | Indicador-alvo | Antes | Depois | Variação | Custo | Avaliação | Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M. Povoado Cedro | Busca ativa com apoio da assistência social | Frequência média | 82,4% | 87,1% | +4,7 p.p. | R$ 4.500 | Concluída | Recuperação de 4,7 p.p. de frequência em dois meses; 11 estudantes retornaram ao acompanhamento regular. |
| E.M. Serra Verde | Auditoria e reprogramação da rota de transporte | Frequência média | 81,5% | 84% | +2,5 p.p. | R$ 2.800 | Concluída | Ajuste de horário e ponto adicional reduziram atrasos; frequência do turno matutino em recuperação. |
| E.M. Caminho do Saber | Reforço de matemática por nível (8º/9º anos) | Proficiência em matemática | 205 | 218 | +13 pontos | R$ 6.200 | Concluída | Ganho de 13 pontos na proficiência simulada; turmas reorganizadas por nível de aprendizagem. |
| E.M. Dom Avelar | Plano de leitura com biblioteca itinerante | Proficiência em língua portuguesa | 193 | 201 | +8 pontos | R$ 3.500 | Concluída | Ganho de 8 pontos; empréstimos de livros triplicaram no período. |
| E.M. Lagoa do Sul | Reunião mensal com famílias | Taxa de evasão | 5,6% | 4,8% | −0,8 p.p. | R$ 900 | Concluída | Redução de 0,8 p.p. na evasão com custo muito baixo; prática recomendada para replicação. |
| E.M. Penedinho | Mutirão de infraestrutura (cozinha e rede elétrica) | Frequência média | 79,5% | 81% | +1,5 p.p. | R$ 12.000 | Em andamento | Primeira etapa concluída (cozinha); avaliação final após término da rede elétrica. |
Nota metodológica: este MVP usa avaliação simplificada demonstrativa (comparação antes/depois, sem atribuição causal). Em versões futuras, poderão ser incorporados métodos como comparação entre escolas semelhantes, séries temporais, pareamento e diferença-em-diferenças — sempre com supervisão técnica.