Estoque, Merenda e Materiais
Acompanhamento de merenda (PNAE), materiais e insumos das escolas — alertas de ruptura, validade e reposição por regras explicáveis
Itens cadastrados
34
em 8 escolas com estoque registrado
Valor total em estoque
R$ 10.887
quantidade atual × valor unitário
Itens críticos ou em ruptura
8
quantidade igual ou abaixo do estoque mínimo
Vencendo em 30 dias
6
perecíveis vencidos ou próximos do vencimento
Escolas com estoque atualizado
87,5%
registro nos últimos 30 dias
Cobertura média estimada
12 dias
regra demonstrativa: consumo diário = mínimo ÷ 7
Consumo de merenda por mês
Refeições servidas nas escolas com registro — 1º semestre de 2026
Validade — itens vencidos e próximos do vencimento
Janela de 30 dias a partir de 08/07/2026 · priorizar no cardápio ou registrar descarte formal
E.M. Povoado Cedro
- Óleo de soja (900ml) — 6 unidade · validade 28/06/2026Vencido há 10 dias
- Leite em pó integral (pacote 400g) — 18 pacote · validade 15/07/20267 dias restantes
E.M. Nova Esperança
- Fruta in natura — banana (kg) — 40 kg · validade 12/07/20264 dias restantes
E.M. Dom Avelar
- Carne bovina moída congelada (kg) — 12 kg · validade 18/07/202610 dias restantes
E.M. Lagoa do Sul
- Polpa de fruta congelada (pacote 1kg) — 9 pacote · validade 25/07/202617 dias restantes
E.M. Professora Maria do Carmo
- Frango congelado (kg) — 22 kg · validade 02/08/202625 dias restantes
Situação por escola
E.M. Povoado Cedro
6 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 387
Itens em situação crítica ou ruptura
- Arroz parboilizado (saco 5kg) — 4 saco (mín.: 8)
- Óleo de soja (900ml) — 6 unidade (mín.: 6)
- Feijão carioca (saco 1kg) — 0 kg (mín.: 10)
- Água sanitária (1L) — 3 litro (mín.: 8)
- Gás de cozinha (botijão 13kg) — 0 unidade (mín.: 1)
E.M. Lagoa do Sul
4 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 669
Itens em situação crítica ou ruptura
- Papel higiênico (fardo 64 rolos) — 2 fardo (mín.: 2)
E.M. Dom Avelar
4 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 1.369
Itens em situação crítica ou ruptura
- Arroz parboilizado (saco 5kg) — 9 saco (mín.: 10)
E.M. Serra Verde
3 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 448
Itens em situação crítica ou ruptura
- Uniforme escolar — camiseta (tam. juvenil) — 8 unidade (mín.: 10)
E.M. Professora Maria do Carmo
4 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 1.904
Nenhum item abaixo do estoque mínimo.
E.M. Penedinho
4 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 748
Nenhum item abaixo do estoque mínimo.
E.M. Rio São Francisco
5 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 3.324
Nenhum item abaixo do estoque mínimo.
E.M. Nova Esperança
4 itens cadastrados
Valor em estoque: R$ 2.037
Nenhum item abaixo do estoque mínimo.
Alertas de estoque
| Severidade | Escola | Item | Tipo | Mensagem | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | E.M. Povoado Cedro | Feijão carioca (saco 1kg) | Estoque abaixo do mínimo | Estoque zerado (ruptura) — mínimo definido de 10 kg. Sem reposição programada. | 01/07/2026 |
| Alta | E.M. Povoado Cedro | Gás de cozinha (botijão 13kg) | Item essencial em falta | Sem botijão reserva. Risco de interrupção do preparo da merenda. | 01/07/2026 |
| Alta | E.M. Povoado Cedro | Óleo de soja (900ml) | Item vencido | Lote OL-2026-041 vencido em 28/06/2026 — 6 unidades pendentes de descarte formal. | 29/06/2026 |
| Média | E.M. Povoado Cedro | Leite em pó integral (pacote 400g) | Vencimento próximo | Lote LP-2026-153 vence em 15/07/2026 — priorizar no cardápio da semana. | 01/07/2026 |
| Média | E.M. Povoado Cedro | Todos os itens | Registro desatualizado | Estoque sem registro desde 02/06/2026 (36 dias) — escola sem conectividade para lançamentos. | 08/07/2026 |
| Alta | E.M. Penedinho | Feijão carioca (saco 1kg) | Consumo incompatível | Saída registrada de 40 kg em 24/06 excede o saldo e o padrão de consumo para 140 alunos — registro em revisão. | 25/06/2026 |
| Média | E.M. Lagoa do Sul | Polpa de fruta congelada (pacote 1kg) | Vencimento próximo | Lote PF-2026-034 vence em 25/07/2026 — 9 pacotes em estoque. | 02/07/2026 |
| Baixa | E.M. Lagoa do Sul | Papel higiênico (fardo 64 rolos) | Divergência física | Contagem física de 28/06 encontrou 1 fardo a mais que o sistema — ajuste registrado. | 28/06/2026 |
| Média | E.M. Dom Avelar | Arroz parboilizado (saco 5kg) | Estoque abaixo do mínimo | Estoque (9 sacos) abaixo do mínimo (10) após transferência emergencial ao Povoado Cedro. | 02/07/2026 |
| Baixa | E.M. Serra Verde | Uniforme escolar — camiseta (tam. juvenil) | Estoque abaixo do mínimo | Estoque (8 un.) abaixo do mínimo (10) após baixa de peças com defeito. | 27/06/2026 |
Recomendações de reposição
| Item | Escola | Quantidade sugerida | Justificativa |
|---|---|---|---|
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | E.M. Povoado Cedro | 12 | Estoque atual (4 saco) igual ou abaixo do mínimo (8). Repor até 2× o mínimo. |
| Óleo de soja (900ml) | E.M. Povoado Cedro | 6 | Estoque atual (6 unidade) igual ou abaixo do mínimo (6). Repor até 2× o mínimo. |
| Feijão carioca (saco 1kg) | E.M. Povoado Cedro | 20 | Estoque zerado (mínimo: 10 kg). Repor até 2× o mínimo. |
| Água sanitária (1L) | E.M. Povoado Cedro | 13 | Estoque atual (3 litro) igual ou abaixo do mínimo (8). Repor até 2× o mínimo. |
| Gás de cozinha (botijão 13kg) | E.M. Povoado Cedro | 2 | Estoque zerado (mínimo: 1 unidade). Repor até 2× o mínimo. |
| Papel higiênico (fardo 64 rolos) | E.M. Lagoa do Sul | 2 | Estoque atual (2 fardo) igual ou abaixo do mínimo (2). Repor até 2× o mínimo. |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | E.M. Dom Avelar | 11 | Estoque atual (9 saco) igual ou abaixo do mínimo (10). Repor até 2× o mínimo. |
| Uniforme escolar — camiseta (tam. juvenil) | E.M. Serra Verde | 12 | Estoque atual (8 unidade) igual ou abaixo do mínimo (10). Repor até 2× o mínimo. |
Anomalias detectadas por regras explicáveis
- E.M. Povoado Cedro · Feijão carioca (saco 1kg) — Saídas registradas (10 kg) superam entradas + saldo atual (0). Verificar lançamentos.
- E.M. Povoado Cedro · Gás de cozinha (botijão 13kg) — Saídas registradas (1 unidade) superam entradas + saldo atual (0). Verificar lançamentos.
- E.M. Penedinho · Feijão carioca (saco 1kg) — Saídas registradas (40 kg) superam entradas + saldo atual (14). Verificar lançamentos.
- E.M. Povoado Cedro — Nenhum item do estoque atualizado há 36 dias (último registro em 2026-06-02).
Anomalias são indícios para verificação humana — nenhuma baixa ou ajuste é feito automaticamente.
Todos os itens cadastrados
| Item | Categoria | Escola | Quantidade | Estoque mínimo | Validade | Valor unitário | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Rio São Francisco | 42 saco | 15 | 15/12/2026 | R$ 24,90 | Adequado |
| Feijão carioca (saco 1kg) | Alimento (merenda) | E.M. Rio São Francisco | 60 kg | 25 | 30/11/2026 | R$ 8,50 | Adequado |
| Leite em pó integral (pacote 400g) | Alimento (merenda) | E.M. Rio São Francisco | 55 pacote | 30 | 10/09/2026 | R$ 12,80 | Adequado |
| Detergente neutro (500ml) | Limpeza e higiene | E.M. Rio São Francisco | 48 unidade | 20 | — | R$ 2,40 | Adequado |
| Papel A4 (resma 500 folhas) | Material de expediente | E.M. Rio São Francisco | 34 resma | 10 | — | R$ 27,90 | Adequado |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Povoado Cedro | 4 saco | 8 | 20/10/2026 | R$ 24,90 | Crítico |
| Leite em pó integral (pacote 400g) | Alimento (merenda) | E.M. Povoado Cedro | 18 pacote | 12 | 15/07/2026 | R$ 12,80 | Atenção |
| Óleo de soja (900ml) | Alimento (merenda) | E.M. Povoado Cedro | 6 unidade | 6 | 28/06/2026 | R$ 7,90 | Crítico |
| Feijão carioca (saco 1kg) | Alimento (merenda) | E.M. Povoado Cedro | 0 kg | 10 | 05/11/2026 | R$ 8,50 | Ruptura |
| Água sanitária (1L) | Limpeza e higiene | E.M. Povoado Cedro | 3 litro | 8 | — | R$ 3,20 | Crítico |
| Gás de cozinha (botijão 13kg) | Manutenção | E.M. Povoado Cedro | 0 unidade | 1 | — | R$ 110,00 | Ruptura |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Professora Maria do Carmo | 28 saco | 12 | 15/12/2026 | R$ 24,90 | Adequado |
| Frango congelado (kg) | Alimento (merenda) | E.M. Professora Maria do Carmo | 22 kg | 15 | 02/08/2026 | R$ 14,50 | Atenção |
| Sabão em pó (pacote 1kg) | Limpeza e higiene | E.M. Professora Maria do Carmo | 11 pacote | 8 | — | R$ 9,80 | Atenção |
| Caderno brochura 96 folhas | Material pedagógico | E.M. Professora Maria do Carmo | 120 unidade | 40 | — | R$ 6,50 | Adequado |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Lagoa do Sul | 7 saco | 6 | 10/11/2026 | R$ 24,90 | Atenção |
| Polpa de fruta congelada (pacote 1kg) | Alimento (merenda) | E.M. Lagoa do Sul | 9 pacote | 6 | 25/07/2026 | R$ 11,00 | Atenção |
| Papel higiênico (fardo 64 rolos) | Limpeza e higiene | E.M. Lagoa do Sul | 2 fardo | 2 | — | R$ 68,00 | Crítico |
| Lápis grafite (caixa 144 un.) | Material pedagógico | E.M. Lagoa do Sul | 5 caixa | 2 | — | R$ 52,00 | Adequado |
| Feijão carioca (saco 1kg) | Alimento (merenda) | E.M. Penedinho | 14 kg | 8 | 05/11/2026 | R$ 8,50 | Adequado |
| Macarrão espaguete (pacote 500g) | Alimento (merenda) | E.M. Penedinho | 30 pacote | 12 | 20/01/2027 | R$ 4,20 | Adequado |
| Desinfetante (2L) | Limpeza e higiene | E.M. Penedinho | 6 unidade | 4 | — | R$ 8,90 | Atenção |
| Uniforme escolar — camiseta (tam. infantil) | Uniforme escolar | E.M. Penedinho | 25 unidade | 10 | — | R$ 18,00 | Adequado |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Nova Esperança | 35 saco | 12 | 15/12/2026 | R$ 24,90 | Adequado |
| Fruta in natura — banana (kg) | Alimento (merenda) | E.M. Nova Esperança | 40 kg | 20 | 12/07/2026 | R$ 4,80 | Adequado |
| Papel A4 (resma 500 folhas) | Material de expediente | E.M. Nova Esperança | 22 resma | 8 | — | R$ 27,90 | Adequado |
| Lâmpada LED tubular | Manutenção | E.M. Nova Esperança | 16 unidade | 6 | — | R$ 22,50 | Adequado |
| Carne bovina moída congelada (kg) | Alimento (merenda) | E.M. Dom Avelar | 12 kg | 10 | 18/07/2026 | R$ 28,90 | Atenção |
| Arroz parboilizado (saco 5kg) | Alimento (merenda) | E.M. Dom Avelar | 9 saco | 10 | 15/12/2026 | R$ 24,90 | Crítico |
| Sabonete líquido (5L) | Limpeza e higiene | E.M. Dom Avelar | 4 galão | 2 | — | R$ 32,00 | Adequado |
| Kit escolar EJA (caderno + caneta + lápis) | Material pedagógico | E.M. Dom Avelar | 45 kit | 15 | — | R$ 14,90 | Adequado |
| Leite em pó integral (pacote 400g) | Alimento (merenda) | E.M. Serra Verde | 20 pacote | 10 | 30/09/2026 | R$ 12,80 | Adequado |
| Uniforme escolar — camiseta (tam. juvenil) | Uniforme escolar | E.M. Serra Verde | 8 unidade | 10 | — | R$ 19,50 | Crítico |
| Detergente neutro (500ml) | Limpeza e higiene | E.M. Serra Verde | 15 unidade | 8 | — | R$ 2,40 | Adequado |
Dados sintéticos do ambiente demonstrativo (município simulado Águas do Mundaú/AL, 1º semestre de 2026). O controle de merenda está vinculado ao PNAE e à prestação de contas dos recursos; em produção, cada entrada e saída seria registrada por movimentações reais com trilha de auditoria, responsável por cargo e documentação de suporte.