Importação de Sistemas Municipais
Receber cardápios e presença de sistemas municipais existentes com mapeamento de colunas e validação antes de qualquer importação
Tipo de dado
Selecionar origem e arquivo
cardapios_junho_2026.csv
Sistema de Merenda Municipal · Cardápios · 6 linhas · amostra pré-carregada (demonstrativa)
Mapeamento de colunas (de → para)
Como as colunas do sistema de origem viram campos do SmartMap
Sistema de Merenda Municipal → campos canônicos de cardápios
| Coluna de origem | Campo SmartMap | Obrigatório | Observação | |
|---|---|---|---|---|
| cod_etapa | etapa | Sim | De/para de códigos internos do sistema | |
| dia_semana | diaSemana | Sim | — | |
| tipo_refeicao | refeicao | Sim | café/almoço/lanche → cafe/almoco/lanche_tarde | |
| descricao_prato | descricao | Sim | — | |
| data_servico | dataReferencia | Sim | — |
Validação linha a linha
| Linha | etapa | diaSemana | refeicao | descricao | dataReferencia | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anos_iniciais | Segunda-feira | almoco | Arroz, feijão e frango desfiado com salada | 2026-06-01 | Válido | — |
| 2 | educacao_infantil | Terça-feira | lanche_tarde | Mingau de leite com banana | 2026-06-02 | Válido | — |
| 3 | anos_finais | Quarta-feira | merenda_seca | Biscoito integral e suco de polpa de fruta | 2026-06-03 | Aviso | Refeição não reconhecida ("merenda_seca") — requer normalização |
| 4 | eja | Quinta-feira | cafe | Café | 2026-06-04 | Aviso | Descrição muito curta — revisar antes de publicar |
| 5 | fundamental | Sexta-feira | almoco | Macarrão com carne moída e legumes | 2026-06-05 | Erro | Etapa desconhecida: "fundamental" |
| 6 | anos_iniciais | Segunda-feira | almoco | (vazio) | 2026-13-40 | Erro | Descrição da refeição vazia; Data inválida: "2026-13-40" (esperado yyyy-mm-dd) |
Importar
2 de 6 linhas válidas · 2 aviso(s) · 2 erro(s)
2 linha(s) seriam retidas para correção; 4 seguiriam para importação.
Ambiente demonstrativo do SmartMap Educação. Arquivos, sistemas de origem e estudantes são fictícios; nenhum arquivo real é lido e nenhum dado é persistido. As regras de validação e o mapeamento de colunas são ilustrativos de como a integração ocorreria em produção.