Acompanhamento Pedagógico
Panorama pedagógico das turmas de Ana Lima e integração com a coordenação
Habilidades críticas
4
rede de turmas do professor
Turmas com frequência crítica
2
risco de evasão
Alunos em risco (agregado)
8
faltas recorrentes — sem dados nominais
Formações sugeridas
3
microcursos por habilidade crítica
Habilidades críticas da rede do professor
| Habilidade | Domínio | Nível |
|---|---|---|
| EF03MA10Composição e decomposição de números | 36% | Crítico |
| EF05MA07Frações: representação, comparação e operações simples | 38% | Crítico |
| EF04LP15Leitura e interpretação de texto | 41% | Crítico |
| EF05MA07Porcentagem e frações no cotidiano | 44% | Crítico |
Turmas com frequência crítica e alunos em risco
| Turma | Frequência | Em risco |
|---|---|---|
| 5º Ano A | 84,2% | 0 |
| 4º Ano B | 88,0% | 0 |
| 3º Ano A | 79,1% | 4 |
| EJA — Fundamental II | 74,3% | 4 |
Recomendações pedagógicas (insumo determinístico)
| Turma | Tipo | Recomendação | Prioridade |
|---|---|---|---|
| 5º Ano A | Recomposição de aprendizagem | Priorizar recomposição em EF05MA07 (Frações: representação, comparação e operações simples): domínio agregado de 38% na turma 5º Ano A.Diagnóstico EF05MA07 crítico (38% de domínio) na turma 5º Ano A. | Alta |
| 4º Ano B | Reforço | Priorizar reforço em EF04LP15 (Leitura e interpretação de texto): domínio agregado de 41% na turma 4º Ano B.Diagnóstico EF04LP15 crítico (41% de domínio) na turma 4º Ano B. | Média |
| 3º Ano A | Recomposição de aprendizagem | Priorizar recomposição em EF03MA10 (Composição e decomposição de números): domínio agregado de 36% na turma 3º Ano A.Diagnóstico EF03MA10 crítico (36% de domínio) na turma 3º Ano A. | Alta |
| EJA — Fundamental II | Reforço | Priorizar reforço em EF05MA07 (Porcentagem e frações no cotidiano): domínio agregado de 44% na turma EJA — Fundamental II.Diagnóstico EF05MA07 crítico (44% de domínio) na turma EJA — Fundamental II. | Média |
| 5º Ano A | Alerta à coordenação | Encaminhar à coordenação: frequência de 79.2% na turma 5º Ano A indica risco de evasão; avaliar busca ativa.Taxa de presença calculada de 79.2% (crítica) na turma 5º Ano A. | Alta |
| 4º Ano B | Alerta à coordenação | Encaminhar à coordenação: frequência de 78.8% na turma 4º Ano B indica risco de evasão; avaliar busca ativa.Taxa de presença calculada de 78.8% (crítica) na turma 4º Ano B. | Alta |
| 3º Ano A | Alerta à coordenação | Encaminhar à coordenação: frequência de 60% na turma 3º Ano A indica risco de evasão; avaliar busca ativa.Taxa de presença calculada de 60% (crítica) na turma 3º Ano A. | Alta |
| EJA — Fundamental II | Alerta à coordenação | Encaminhar à coordenação: frequência de 59.3% na turma EJA — Fundamental II indica risco de evasão; avaliar busca ativa.Taxa de presença calculada de 59.3% (crítica) na turma EJA — Fundamental II. | Alta |
Formação sugerida ao professor
Ensino de frações nos Anos Iniciais
20h · habilidade EF05MA07
Estratégias de leitura e interpretação de texto
16h · habilidade EF04LP15
Recomposição de aprendizagem em Matemática
24h · habilidade EF03MA10
Integração com a coordenação
Material de recomposição em matemática
3º Ano ASolicito sugestões de sequência didática para recomposição de EF03MA10 com a turma do 3º Ano A.
Devolutiva da coordenação: Sugerida trilha de rotação por estações e uso do plano de recomposição do Planejador Pedagógico, com revisão da coordenação.
Estratégia para frequência no noturno
EJA — Fundamental IIA frequência do EJA caiu no período de chuvas. Peço orientação sobre busca ativa e flexibilização de atividades.
Atividade adaptada para leitura
4º Ano BPreciso de apoio para adaptar atividades de EF04LP15 a estudantes com maior defasagem de leitura.
Recomendações e alertas são gerados por regras determinísticas e explicáveis — insumo para a decisão pedagógica do professor e da coordenação, nunca decisão automática. Fluxos de apoio à coordenação são simulados. Dados sintéticos, referência junho/2026.