Aceitação da Merenda
Aceitação por escola e cardápio, motivos de baixa aceitação e encaminhamentos à nutricionista — dados agregados, nunca por estudante
Aceitação média da rede
50%
média ponderada (alta=1, média=0,5, baixa=0)
Registros de aceitação
14
agregados por escola/refeição
Encaminhados à nutricionista
5
casos de baixa aceitação em análise
Escolas com baixa aceitação
4
taxa ponderada abaixo de 60%
Distribuição por nível de aceitação
Quantidade de registros por nível — 2026-06
Aceitação média por escola
Da menor para a maior taxa ponderada
- E.M. Povoado Cedro0%
- E.M. Lagoa do Sul17%
- E.M. Penedinho50%
- E.M. Serra Verde50%
- E.M. Professora Maria do Carmo75%
- E.M. Rio São Francisco100%
- E.M. Nova Esperança100%
- E.M. Dom Avelar100%
Registros de aceitação
| Escola | Data | Refeição | Cardápio | Nível | Motivo da baixa aceitação | Encaminhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M. Povoado Cedro | 20/06/2026 | Almoço | Cardápio de emergência — contingência de estoque | Baixa | Baixa variedade; repetição de itens não perecíveis. | Nutricionista |
| E.M. Lagoa do Sul | 19/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Média | — | — |
| E.M. Serra Verde | 17/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Finais | Média | Atraso no transporte reduziu tempo de refeição. | — |
| E.M. Dom Avelar | 16/06/2026 | Café da manhã | Cardápio semanal — EJA | Alta | — | — |
| E.M. Povoado Cedro | 13/06/2026 | Almoço | Cardápio de emergência — contingência de estoque | Baixa | Refeição simplificada por falta de gás e feijão. | Nutricionista |
| E.M. Lagoa do Sul | 12/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Baixa | Fruta congelada perdida por queda de energia. | Nutricionista |
| E.M. Professora Maria do Carmo | 11/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Finais | Alta | — | — |
| E.M. Penedinho | 10/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Média | — | — |
| E.M. Rio São Francisco | 09/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Finais | Alta | — | — |
| E.M. Povoado Cedro | 06/06/2026 | Almoço | Cardápio de emergência — contingência de estoque | Baixa | Cardápio de contingência sem proteína completa. | Nutricionista |
| E.M. Lagoa do Sul | 05/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Baixa | Preparo sem tempero adequado após falta de óleo. | Nutricionista |
| E.M. Professora Maria do Carmo | 04/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Média | Recusa parcial da salada crua. | — |
| E.M. Nova Esperança | 03/06/2026 | Lanche da tarde | Cardápio semanal — Educação Infantil | Alta | — | — |
| E.M. Rio São Francisco | 02/06/2026 | Almoço | Cardápio semanal — Anos Iniciais | Alta | — | — |
Registros de preparo com intercorrência
A baixa aceitação frequentemente se explica no preparo: ruptura de estoque, falta de gás ou perda por refrigeração. Registros de serviço relacionados:
- Previsto
- Arroz, feijão e frango ao molho com verdura
- Servido
- Arroz, feijão e frango ao molho (salada reduzida)
Recusa parcial da salada crua.
- Previsto
- Arroz, feijão e frango desfiado com salada
- Servido
- Arroz e frango sem tempero (falta de óleo)
Preparo sem óleo por ruptura de estoque.
- Previsto
- Arroz, feijão e ovo com salada e fruta
- Servido
- Arroz e feijão (sem fruta)
Polpa de fruta perdida por queda de energia (14h).
- Previsto
- Arroz com frango (porção reduzida)
- Servido
- Arroz com frango (porção reduzida)
Cardápio de contingência por ruptura de estoque.
- Previsto
- Macarrão com óleo e tempero
- Servido
- Refeição não servida (falta de gás)
Sem botijão reserva — preparo interrompido.
- Previsto
- Arroz com leite (opção de contingência)
- Servido
- Arroz com leite (opção de contingência)
Baixa aceitação; repetição de itens.
- Previsto
- Arroz, feijão e frango ensopado com legumes
- Servido
- Arroz, feijão e frango ensopado com legumes
Atraso do transporte reduziu tempo de refeição.
Dados sintéticos e agregados por escola/refeição — nunca registros individuais de estudantes. A aceitação apoia o ajuste dos cardápios e o encaminhamento técnico à nutricionista responsável.