Auditoria — Compras & Merenda
Quem fez o quê, quando e sobre qual entidade — rastreabilidade completa das decisões de preço.
Trilha de eventos
Eventos demonstrativos; em produção a trilha é imutável e com retenção configurável
| Data | Responsável | Ação | Entidade | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Gestor de Compras (demo) | calcular preco referencial | pesquisa/pesq-2026-014 | método=mediana; fórmula compras-merenda/v1 |
| 29/07/2026 | Nutricionista (demo) | aprovar equivalencia | equivalencia/eq-03 | GTIN exato — aprovação automática referendada |
| 29/07/2026 | Gestor de Compras (demo) | registrar exclusao | exclusao/sint-L08 | regra=IQR (fator 1,5); preço destoante da especificação |
| 29/07/2026 | sistema | salvar observacoes | pesquisa/pesq-2026-014 | novos=23 duplicados=2 |
| 28/07/2026 | Gestor de Compras (demo) | criar | pesquisa/pesq-2026-014 | Pesquisa criada com 4 itens |
| 18/07/2026 | Secretária de Educação (demo) | aprovar pesquisa | pesquisa/pesq-2026-013 | Preços referenciais aprovados para uso em processo |
Relatórios oficiais levam hash de integridade e a versão da metodologia usada em cada cálculo. Alterações em normalizações, exclusões e memórias de cálculo geram novo evento — nunca sobrescrevem o anterior. Segredos e cabeçalhos de autenticação jamais aparecem na trilha.